Vertrag ins Ausland telefonieren
Internationale Zone | Verfügbare Länder | Tarif ab 6.2.2023 |
---|---|---|
Zone EU* | Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland & Aland Inseln, Frankreich, Französisch Guayana, Griechenland, Guadeloupe & St. Martin, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte/Réunion, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern | € 0,228 |
Zone 1 | Alaska, Albanien, Andorra, Australien, Bosnien und Herzegowina, Gibraltar, Grönland, Großbritannien, Guernsey, Japan, Kanada, Kosovo, Mazedonien, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Puerto Rico, San Marino, Serbien, Schweiz, St. Helena, USA | € 0,89 |
Zone 2 | Algerien, Hongkong, Israel, Libyen, Mexiko, Moldawien, Marokko, Palästina, Rumänien, Russland, Singapur, Tunesien, Türkei, Ukraine, Zypern | € 1,09 |
Zone 3 | Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Falkland-Inseln | € 1,49 |
Zone 4 | Bermuda, Brasilien, Chile, Dominikanische Republik, Georgien, Korea, Malaysia, Philippinen, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Venezuela | € 1,49 |
Zone 5 | Amerika Samoa, Brunei, Ghana, Jamaica, Kasachstan, Macau, Oman, Tadschikistan, Vereinigte Arabische Emirate, Usbekistan | € 1,99 |
Zone 6 | Afghanistan, Angola, Anguilla, Antarktis, Antigua and Barbuda, Argentinien, Aruba, Ascension, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botswana, British Virgin Islands, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Central African Republic, Chad, China, Columbia, Kaimaninseln, Kamerun, Kambodscha Komoren, Kongo, Kongo dem. Rep.(see zaire), Cook Islands, Costa Rica, Cote D Ivoire, Cuba, Diego Garcia, Djibouti, East Timor, Ecuador, Egypt, El Salvador, Äquatorial Guinea, Eritrea, Äthiopien, Färöer Islands, Fiji, Gabon, Gambia, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Hawaii, Honduras, India, Indonesia, International Networks, Iran, Iraq, Jemen, Jordan, Katar, Kenia, Kiribati, Korea dem. Rep., Kuwait, Kyrgyzistan, Laos, Libanon, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marshall Islands, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mikronesier, Mongolei, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, New Kaledonier, Nicaragua, Nigeria, Niue, Norfolk Islands, Northern Mariana Islands, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Rwanda, Sambia, Samoa, Sao Tome And Principe, Saudi Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra, Sint Maarten, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sri Lanka, St. Kitts and nevis, St. Lucia, St. Pierre and Miquelon, St. Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Swasiland, Syria, Tansania, Thailand, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Turks And Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Us Virgin Islands, Vanuatu, Vatikan City State, Vietnam, Wallis and Futuna Islands, Western, Zimbabwe Alle anderen Staaten und Territorien |
€ 1,99 |
SMS aus Österreich in die Länder der EU/EWR werden gemäß deines Standardtarifs verrechnet, jedoch maximal zu 0,072 Euro pro SMS.
SMS aus Österreich in die Länder außerhalb der EU/EWR werden mit 0,2 Euro pro SMS verrechnet.
Für Satellitenverbindungen werden 6 €/Min verrechnet. Folgende Rufnummernbereiche sind davon betroffen: 6xxxx, 7xxx, 87x, 87xx, 87xxx, 88xx, 88xxx.
Taktung: 60/60 (angefangene Minuten werden jeweils voll verrechnet)
* Der Tarif für die Zone EU ist EU-reguliert (letzte Änderung per 15.05.2019)